Our Chapters
Since 1959, Order of Omega has been chartering new chapters to broaden our network and to recognize fraternity and sorority student leaders. The following is a list of our chapters and their chartering date, organized by state. For questions about rechartering or the status of a chapter, please contact hq@orderofomega.org
| Institution | Chapter Name | City | State | Country | Chartered | Region |
| University of Alberta | Iota Omicron | Edmonton | AB | CAN | 1/25/1989 | Mid-America |
| Alabama State University | Psi Delta | Montgomery | AL | USA | 5/16/2013 | Southern |
| Auburn University | Delta Kappa | Auburn | AL | USA | 3/26/1982 | Southern |
| Auburn University at Montgomery | Nu Pi | Montgomery | AL | USA | 5/25/1993 | Southern |
| Birmingham-Southern College | Eta Xi | Birmingham | AL | USA | 11/5/1986 | Southern |
| Huntingdon College | Phi Epsilon | Montgomery | AL | USA | 12/10/2007 | Southern |
| Jacksonville State University | Gamma Epsilon | Jacksonville | AL | USA | 12/18/1979 | Southern |
| Samford University | Xi Xi | Birmingham | AL | USA | 12/2/1994 | Southern |
| Spring Hill College | Mu Upsilon | Mobile | AL | USA | 10/19/1992 | Southern |
| Troy University | Nu Eta | Troy | AL | USA | 3/19/1993 | Southern |
| University of Alabama | Beta Alpha | Tuscaloosa | AL | USA | 9/15/1977 | Southern |
| University of Alabama at Birmingham | Zeta Delta | Birmingham | AL | USA | 1/8/1985 | Southern |
| University of Alabama in Huntsville | Theta Xi | Huntsville | AL | USA | 12/1/1987 | Southern |
| University of Montevallo | Mu Iota | Montevallo | AL | USA | 2/26/1992 | Southern |
| University of North Alabama | Eta Omega | Florence | AL | USA | 4/22/1987 | Southern |
| University of South Alabama | Alpha Mu | Mobile | AL | USA | 3/15/1976 | Southern |
| University of West Alabama | Xi Nu | Livingston | AL | USA | 2/20/2001 | Southern |
| Arkansas State University | Xi Mu | State University | AR | USA | 11/18/1994 | Southern |
| Arkansas Tech University | Zeta Sigma | Russellville | AR | USA | 5/2/1986 | Southern |
| Henderson State University | Lambda Theta | Arkadelphia | AR | USA | 2/4/1991 | Southern |
| Southern Arkansas University | Phi Xi | Magnolia | AR | USA | 6/16/2008 | Southern |
| University of Arkansas | Gamma Alpha | Fayetteville | AR | USA | 4/11/1979 | Southern |
| University of Arkansas at Little Rock | Kappa Nu | Little Rock | AR | USA | 3/14/1990 | Southern |
| University of Arkansas, Fort Smith | Phi Iota | Fort Smith | AR | USA | 7/23/2008 | Southern |
| University of Arkansas, Monticello | Rho Zeta | Monticello | AR | USA | 4/10/1998 | Southern |
| University of Central Arkansas | Iota Zeta | Conway | AR | USA | 5/11/1988 | Southern |
| Arizona State University | Alpha Lambda | Tempe | AZ | USA | 3/9/1976 | Western |
| Embry-Riddle Aeronautical University, Prescott | Sigma Omega | Prescott | AZ | USA | 3/4/2002 | Western |
| Northern Arizona University | Alpha Kappa | Flagstaff | AZ | USA | 3/5/1976 | Western |
| University of Arizona | Gamma Delta | Tucson | AZ | USA | 11/13/1979 | Western |
| University of The Bahamas | Alpha Alpha Chi | Nassau | BAH | BAH | 3/20/2024 | Southern |
| University of British Columbia | Pi Chi | Delta | BC | CAN | 10/31/1997 | Mid-America |
| California Polytechnic State University, San Luis Obispo | Gamma Kappa | San Luis Obispo | CA | USA | 1/1/1992 | Western |
| California State Polytechnic University, Pomona | Iota Beta | Pomona | CA | USA | 4/22/1988 | Western |
| California State University, Chico | Theta Rho | Chico | CA | USA | 3/2/1988 | Western |
| California State University, Dominguez Hills | Chi Theta | Carson | CA | USA | 10/22/2010 | Western |
| California State University, East Bay | Nu Psi | Hayward | CA | USA | 12/17/1993 | Western |
| California State University, Fresno | Delta Alpha | Fresno | CA | USA | 11/23/1981 | Western |
| California State University, Fullerton | Epsilon Beta | Fullerton | CA | USA | 4/22/1983 | Western |
| California State University, Long Beach | Nu Nu | Long Beach | CA | USA | 5/3/1993 | Western |
| California State University, Los Angeles | Upsilon Eta | Los Angeles | CA | USA | 7/19/2005 | Western |
| California State University, Northridge | Gamma Gamma | Northridge | CA | USA | 8/3/1979 | Western |
| California State University, Sacramento | Epsilon Nu | Sacramento | CA | USA | 1/18/1984 | Western |
| California State University, San Bernardino | Kappa Omega | San Bernardino | CA | USA | 5/4/1990 | Western |
| California State University, San Marcos | Chi Lambda | San Marcos | CA | USA | 11/30/2010 | Western |
| California State University, Stanislaus | Chi Zeta | Turlock | CA | USA | 6/25/2010 | Western |
| Chapman University | Omicron Zeta | Orange | CA | USA | 4/28/1995 | Western |
| Loyola Marymount University | Lambda Tau | Los Angeles | CA | USA | 5/15/1991 | Western |
| Pepperdine University | Upsilon Theta | Malibu | CA | USA | 10/17/2005 | Western |
| San Diego State University | Delta Sigma | San Diego | CA | USA | 9/15/1982 | Western |
| San Jose State University | Beta Omega | San Jose | CA | USA | 4/25/1979 | Western |
| Santa Clara University | Kappa Chi | Santa Clara | CA | USA | 4/20/1990 | Western |
| Sonoma State University | Pi Epsilon | Rohnert Park | CA | USA | 4/29/1996 | Western |
| Stanford University | Kappa Mu | Stanford | CA | USA | 3/20/1990 | Western |
| University of California, Berkeley | Gamma Nu | Berkeley | CA | USA | 5/22/1980 | Western |
| University of California, Davis | Mu Sigma | Davis | CA | USA | 8/5/1992 | Western |
| University of California, Irvine | Theta Beta | Irvine | CA | USA | 5/11/1987 | Western |
| University of California, Los Angeles | Gamma Sigma | Los Angeles | CA | USA | 3/25/1981 | Western |
| University of California, Merced | Chi Iota | Merced | CA | USA | 11/10/2010 | Western |
| University of California, Riverside | Kappa Alpha | Riverside | CA | USA | 4/20/1989 | Western |
| University of California, San Diego | Iota Epsilon | La Jolla | CA | USA | 5/11/1988 | Western |
| University of California, Santa Barbara | Delta Delta | Santa Barbara | CA | USA | 2/12/1982 | Western |
| University of La Verne | Upsilon Kappa | La Verne | CA | USA | 12/2/2005 | Western |
| University of Redlands | Nu Theta | Redlands | CA | USA | 4/16/1993 | Western |
| University of San Diego | Lambda Nu | San Diego | CA | USA | 4/17/1991 | Western |
| University of San Francisco | Phi Sigma | San Francisco | CA | USA | 12/29/2008 | Western |
| University of Southern California | Omega Phi | Los Angeles | CA | USA | 11/29/1973 | Western |
| University of the Pacific | Eta Omicron | Stockton | CA | USA | 12/31/1986 | Western |
| Colorado College | Nu Delta | Colorado Springs | CO | USA | 2/19/1993 | Western |
| Colorado School of Mines | Mu Theta | Golden | CO | USA | 2/10/1992 | Western |
| Colorado State University | Epsilon Delta | Fort Collins | CO | USA | 5/3/1983 | Western |
| Colorado State University – Pueblo | Phi Psi | Pueblo | CO | USA | 5/4/2009 | Western |
| University of Colorado at Boulder | Gamma Eta | Boulder | CO | USA | 1/21/1980 | Western |
| University of Denver | Omega Lambda | Denver | CO | USA | 3/10/1969 | Western |
| University of Northern Colorado | Zeta Theta | Greeley | CO | USA | 3/26/1985 | Western |
| Quinnipiac University | Pi Upsilon | Hamden | CT | USA | 10/13/1997 | Northeast |
| Sacred Heart University | Upsilon Beta | Fairfield | CT | USA | 4/11/2005 | Northeast |
| Southern Connecticut State University | Chi Delta | New Haven | CT | USA | 3/11/2010 | Northeast |
| University of Connecticut | Kappa Iota | Storrs | CT | USA | 12/20/1989 | Northeast |
| University of Hartford | Theta Omega | West Hartford | CT | USA | 4/15/1988 | Northeast |
| American University | Delta Pi | Washington | DC | USA | 7/19/1982 | Northeast |
| The George Washington University | Theta Upsilon | Washington | DC | USA | 3/11/1988 | Northeast |
| University of Delaware | Gamma Zeta | Newark | DE | USA | 12/18/1979 | Northeast |
| Barry University | Phi Eta | Miami Shores | FL | USA | 2/26/2008 | Southern |
| Bethune-Cookman University | Chi Pi | Daytona Beach | FL | USA | 4/7/2011 | Southern |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Mu Tau | Daytona Beach | FL | USA | 8/5/1992 | Southern |
| Florida A&M University | Phi Beta | Tallahassee | FL | USA | 6/4/2007 | Southern |
| Florida Atlantic University | Tau Mu | Boca Raton | FL | USA | 9/15/2003 | Southern |
| Florida Gulf Coast University | Phi Zeta | Fort Myers | FL | USA | 12/28/2007 | Southern |
| Florida Institute of Technology | Lambda Psi | Melbourne | FL | USA | 5/29/1991 | Southern |
| Florida International University | Lambda Phi | Miami | FL | USA | 5/24/1991 | Southern |
| Florida Southern College | Omega Delta | Lakeland | FL | USA | 4/22/1968 | Southern |
| Florida State University | Omega Epsilon | Tallahassee | FL | USA | 5/1/1968 | Southern |
| Jacksonville University | Beta Zeta | Jacksonville | FL | USA | 12/14/1977 | Southern |
| Johnson & Wales University, N. Miami Campus | Chi Xi | N. Miami | FL | USA | 2/7/2011 | Southern |
| Lynn University | Omicron Rho | Boca Raton | FL | USA | 1/30/1996 | Southern |
| Nova Southeastern University | Pi Rho | Fort Lauderdale | FL | USA | 5/15/1997 | Southern |
| Rollins College | Pi Zeta | Winter Park | FL | USA | 9/16/1996 | Southern |
| Saint Leo University | Alpha Alpha Epsilon | Saint Leo | FL | USA | 10/11/17 | Southern |
| Stetson University | Gamma Iota | DeLand | FL | USA | 3/17/1980 | Southern |
| University of Central Florida | Alpha Omega | Orlando | FL | USA | 7/1/1977 | Southern |
| University of Florida | Omega Zeta | Gainesville | FL | USA | 5/24/1968 | Southern |
| University of Miami | Omega Alpha | Coral Gables | FL | USA | 4/14/1959 | Southern |
| University of North Florida | Sigma Mu | Jacksonville | FL | USA | 11/20/2000 | Southern |
| University of South Florida | Beta Lambda | Tampa | FL | USA | 4/25/1978 | Southern |
| University of Tampa | Zeta Upsilon | Tampa | FL | USA | 2/26/1986 | Southern |
| University of West Florida | Pi Omega | Pensacola | FL | USA | 11/17/1997 | Southern |
| Albany State University | Sigma Phi | Albany | GA | USA | 12/3/2001 | Southern |
| Augusta University | Phi Theta | Augusta | GA | USA | 1/7/2008 | Southern |
| Brenau University | Omicron Theta | Gainesville | GA | USA | 5/19/1995 | Southern |
| Columbus State University | Omicron Iota | Columbus | GA | USA | 5/22/1995 | Southern |
| Emory University | Epsilon Eta | Atlanta | GA | USA | 8/8/1983 | Southern |
| Georgia College & State University | Rho Xi | Milledgeville | GA | USA | 11/9/1998 | Southern |
| Georgia Institute of Technology | Alpha Epsilon | Atlanta | GA | USA | 11/24/1969 | Southern |
| Georgia Southern University | Omega Eta | Statesboro | GA | USA | 5/20/1968 | Southern |
| Georgia Southwestern State University | Tau Epsilon | Americus | GA | USA | 11/7/2002 | Southern |
| Georgia State University | Beta Sigma | Atlanta | GA | USA | 11/14/1978 | Southern |
| Kennesaw State University | Omicron Phi | Kennesaw | GA | USA | 4/1/1996 | Southern |
| LaGrange College | Alpha Beta Alpha | LaGrange | GA | USA | 2/5/2025 | Southern |
| Mercer University | Alpha Pi | Macon | GA | USA | 6/29/1976 | Southern |
| Oglethorpe University | Omicron Sigma | Atlanta | GA | USA | 2/10/1996 | Southern |
| Shorter University | Chi Sigma | Rome | GA | USA | 10/11/2011 | Southern |
| Southern Polytechnic State University | Phi Phi | Marietta | GA | USA | 2/25/2009 | Southern |
| University of Georgia | Gamma Pi | Athens | GA | USA | 7/16/1980 | Southern |
| University of North Georgia | Alpha Alpha Beta | Dahlonega | GA | USA | 11/17/16 | Southern |
| University of West Georgia | Theta Epsilon | Carrollton | GA | USA | 5/13/1987 | Southern |
| Valdosta State University | Zeta Omega | Valdosta | GA | USA | 3/31/1986 | Southern |
| Coe College | Xi Iota | Cedar Rapids | IA | USA | 5/2/1994 | Mid-America |
| Drake University | Delta Iota | Des Moines | IA | USA | 3/15/1982 | Mid-America |
| Iowa State University | Delta Mu | Ames | IA | USA | 4/5/1982 | Mid-America |
| Simpson College | Nu Epsilon | Indianola | IA | USA | 3/2/1993 | Mid-America |
| University of Iowa | Delta Beta | Iowa City | IA | USA | 1/8/1982 | Mid-America |
| University of Northern Iowa | Gamma Phi | Cedar Falls | IA | USA | 4/16/1981 | Mid-America |
| Boise State University | Upsilon Nu | Boise | ID | USA | 3/6/2006 | Western |
| Idaho State University | Pi Mu | Pocatello | ID | USA | 4/2/1997 | Western |
| The College of Idaho | Phi Nu | Caldwell | ID | USA | 5/14/2008 | Western |
| University of Idaho | Alpha Iota | Moscow | ID | USA | 2/9/1976 | Western |
| Augustana College | Sigma Beta | Rock Island | IL | USA | 7/30/1999 | Mid-America |
| Bradley University | Beta Rho | Peoria | IL | USA | 10/23/1978 | Mid-America |
| DePaul University | Chi Alpha | Chicago | IL | USA | 5/29/2009 | Mid-America |
| Eastern Illinois University | Alpha Theta | Charleston | IL | USA | 12/23/1975 | Mid-America |
| Elmhurst University | Iota Theta | Elmhurst | IL | USA | 5/23/1988 | Mid-America |
| Eureka College | Alpha Alpha Gamma | Eureka | IL | USA | 11/21/16 | Mid-America |
| Illinois Institute of Technology | Tau Eta | Chicago | IL | USA | 11/19/2002 | Mid-America |
| Illinois State University | Epsilon Theta | Normal | IL | USA | 10/21/1983 | Mid-America |
| Illinois Wesleyan University | Upsilon Psi | Bloomington | IL | USA | 2/20/2007 | Mid-America |
| Knox College | Tau Xi | Galesburg | IL | USA | 1/23/2004 | Mid-America |
| Lake Forest College | Upsilon Phi | Lake Forest | IL | USA | 11/13/2006 | Mid-America |
| Loyola University Chicago | Rho Mu | Chicago | IL | USA | 5/9/1998 | Mid-America |
| Millikin University | Eta Delta | Decatur | IL | USA | 4/14/1986 | Mid-America |
| Monmouth College | Delta Lambda | Monmouth | IL | USA | 3/30/1982 | Mid-America |
| Northeastern Illinois University | Alpha Alpha Kappa | Chicago | IL | USA | 9/27/2018 | Mid-America |
| Northern Illinois University | Zeta Eta | Dekalb | IL | USA | 3/13/1985 | Mid-America |
| Northwestern University | Delta Nu | Evanston | IL | USA | 4/26/1982 | Mid-America |
| Southern Illinois University, Carbondale | Kappa Delta | Carbondale | IL | USA | 6/30/1989 | Mid-America |
| Southern Illinois University, Edwardsville | Pi Sigma | Edwardsville | IL | USA | 5/20/1997 | Mid-America |
| University of Illinois at Chicago | Lambda Beta | Chicago | IL | USA | 5/17/1990 | Mid-America |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | Gamma Chi | Champaign | IL | USA | 4/20/1981 | Mid-America |
| Western Illinois University | Gamma Lambda | Macomb | IL | USA | 4/14/1980 | Mid-America |
| Ball State University | Delta Upsilon | Muncie | IN | USA | 1/25/1983 | Mid-America |
| Butler University | Nu Upsilon | Indianapolis | IN | USA | 8/24/1993 | Mid-America |
| DePauw University | Gamma Upsilon | Greencastle | IN | USA | 3/30/1981 | Mid-America |
| Franklin College | Omicron Xi | Franklin | IN | USA | 11/16/1995 | Mid-America |
| Hanover College | Sigma Chi | Hanover | IN | USA | 12/18/2001 | Mid-America |
| Indiana – Purdue University at Fort Wayne | Omicron Chi | Fort Wayne | IN | USA | 3/27/1996 | Mid-America |
| Indiana State University | Beta Mu | Terre Haute | IN | USA | 4/26/1978 | Mid-America |
| Indiana University at Bloomington | Kappa Omicron | Bloomington | IN | USA | 4/9/1990 | Mid-America |
| Indiana University Southeast | Alpha Beta Epsilon | New Albany | IN | USA | 3/10/2026 | Mid-America |
| Indiana University, Indianapolis | Chi Beta | Indianapolis | IN | USA | 7/1/2009 | Mid-America |
| Purdue University | Theta Gamma | West Lafayette | IN | USA | 5/11/1987 | Mid-America |
| Rose-Hulman Institute of Technology | Sigma Epsilon | Terre Haute | IN | USA | 2/13/2000 | Mid-America |
| Trine University | Phi Lambda | Angola | IN | USA | 4/16/2008 | Mid-America |
| University of Evansville | Omega Omicron | Evansville | IN | USA | 4/11/1969 | Mid-America |
| University of Southern Indiana | Delta Epsilon | Evansville | IN | USA | 2/22/1982 | Mid-America |
| Valparaiso University | Gamma Mu | Valparaiso | IN | USA | 4/29/1980 | Mid-America |
| Baker University | Upsilon Tau | Baldwin City | KS | USA | 10/10/2006 | Western |
| Bethany College | Tau Pi | Lindsborg | KS | USA | 3/20/2004 | Western |
| Emporia State University | Nu Mu | Emporia | KS | USA | 4/29/1993 | Western |
| Fort Hays State University | Alpha Upsilon | Hays | KS | USA | 3/28/1977 | Western |
| Kansas State University | Delta Gamma | Manhattan | KS | USA | 1/8/1982 | Western |
| Pittsburg State University | Beta Tau | Pittsburg | KS | USA | 1/4/1979 | Western |
| University of Kansas | Eta Epsilon | Lawrence | KS | USA | 4/28/1986 | Western |
| Washburn University | Xi Chi | Topeka | KS | USA | 3/20/1995 | Western |
| Wichita State University | Beta Eta | Wichita | KS | USA | 12/21/1977 | Western |
| Centre College of Kentucky | Lambda Delta | Danville | KY | USA | 8/1/1990 | Southern |
| Eastern Kentucky University | Beta Epsilon | Richmond | KY | USA | 11/15/1977 | Southern |
| Georgetown College | Rho Sigma | Georgetown | KY | USA | 3/11/1999 | Southern |
| Kentucky Wesleyan College | Phi Tau | Owensboro | KY | USA | 1/12/2009 | Southern |
| Morehead State University | Gamma Omega | Morehead | KY | USA | 6/16/1981 | Southern |
| Murray State University | Omega Rho | Murray | KY | USA | 6/10/1970 | Southern |
| Northern Kentucky University | Lambda Lambda | Highland Heights | KY | USA | 3/22/1991 | Southern |
| Transylvania University | Beta Pi | Lexington | KY | USA | 10/2/1978 | Southern |
| University of Kentucky | Beta Iota | Lexington | KY | USA | 3/28/1978 | Southern |
| University of Louisville | Gamma Tau | Louisville | KY | USA | 3/30/1981 | Southern |
| Western Kentucky University | Gamma Beta | Bowling Green | KY | USA | 7/10/1979 | Southern |
| Centenary College of Louisiana | Tau Theta | Shreveport | LA | USA | 11/20/2002 | Southern |
| Louisiana State University | Kappa Theta | Baton Rouge | LA | USA | 12/12/1989 | Southern |
| Louisiana State University at Shreveport | Omicron Lambda | Shreveport | LA | USA | 6/2/1995 | Southern |
| Louisiana Tech University | Mu Gamma | Ruston | LA | USA | 10/18/1991 | Southern |
| Loyola University New Orleans | Kappa Beta | New Orleans | LA | USA | 4/24/1989 | Southern |
| McNeese State University | Eta Pi | Lake Charles | LA | USA | 1/5/1987 | Southern |
| Nicholls State University | Omega Pi | Thibodaux | LA | USA | 11/6/1969 | Southern |
| Northwestern State University of Louisiana | Mu Phi | Natchitoches | LA | USA | 11/6/1992 | Southern |
| Southeastern Louisiana University | Delta Psi | Hammond | LA | USA | 2/22/1983 | Southern |
| Tulane University | Iota Kappa | New Orleans | LA | USA | 10/27/1988 | Southern |
| University of Louisiana at Lafayette | Epsilon Upsilon | Lafayette | LA | USA | 4/17/1984 | Southern |
| University of Louisiana at Monroe | Upsilon Iota | Monroe | LA | USA | 11/14/2005 | Southern |
| University of New Orleans | Omega Sigma | New Orleans | LA | USA | 10/23/1970 | Southern |
| Babson College | Sigma Xi | Babson Park | MA | USA | 2/1/2001 | Northeast |
| Bentley University | Beta Nu | Waltham | MA | USA | 5/2/1978 | Northeast |
| Boston University | Lambda Pi | Boston | MA | USA | 4/24/1991 | Northeast |
| Bridgewater State University | Rho Nu | Bridgewater | MA | USA | 5/25/1998 | Northeast |
| Fitchburg State University | Upsilon Pi | Fitchburg | MA | USA | 4/24/2006 | Northeast |
| Massachusetts College of Liberal Arts | Rho Pi | North Adams | MA | USA | 12/18/1998 | Northeast |
| Massachusetts Institute of Technology | Mu Zeta | Cambridge | MA | USA | 2/7/1992 | Northeast |
| Merrimack College | Pi Pi | North Andover | MA | USA | 5/10/1997 | Northeast |
| Northeastern University | Lambda Gamma | Boston | MA | USA | 6/20/1990 | Northeast |
| Tufts University | Lambda Alpha | Medford | MA | USA | 5/30/1990 | Northeast |
| University of Massachusetts Amherst | Zeta Omicron | Amherst | MA | USA | 9/5/1985 | Northeast |
| University of Massachusetts Dartmouth | Phi Rho | North Dartmouth | MA | USA | 11/28/2008 | Northeast |
| Worcester Polytechnic Institute | Kappa Kappa | Worcester | MA | USA | 1/19/1990 | Northeast |
| University of Manitoba | Upsilon Xi | Winnipeg | MB | CAN | 3/28/2006 | Mid-America |
| Frostburg State University | Lambda Xi | Frostburg | MD | USA | 4/11/1991 | Northeast |
| McDaniel College | Mu Omicron | Westminster | MD | USA | 4/29/1992 | Northeast |
| Morgan State University | Alpha Alpha Omicron | Baltimore | MD | USA | 3/11/2022 | Northeast |
| Salisbury University | Rho Kappa | Salisbury | MD | USA | 4/22/1998 | Northeast |
| The Johns Hopkins University | Iota Upsilon | Baltimore | MD | USA | 3/31/1989 | Northeast |
| Towson University | Rho Alpha | Towson | MD | USA | 11/17/1997 | Northeast |
| University of Maryland at College Park | Zeta Beta | College Park | MD | USA | 10/9/1984 | Northeast |
| University of Maryland Baltimore County | Mu Nu | Baltimore | MD | USA | 4/27/1992 | Northeast |
| Washington College | Sigma Lambda | Chestertown | MD | USA | 9/25/2000 | Northeast |
| University of Maine at Orono | Zeta Kappa | Orono | ME | USA | 4/1/1985 | Northeast |
| Adrian College | Gamma Theta | Adrian | MI | USA | 3/25/1969 | Mid-America |
| Albion College | Lambda Zeta | Albion | MI | USA | 1/7/1991 | Mid-America |
| Alma College | Nu Gamma | Alma | MI | USA | 3/2/1993 | Mid-America |
| Central Michigan University | Eta Rho | Mount Pleasant | MI | USA | 3/9/1987 | Mid-America |
| Eastern Michigan University | Zeta Mu | Ypsilanti | MI | USA | 4/9/1985 | Mid-America |
| Ferris State University | Beta Phi | Big Rapids | MI | USA | 2/1/1979 | Mid-America |
| Grand Valley State University | Nu Omega | Allendale | MI | USA | 10/1/1993 | Mid-America |
| Kettering University | Eta Eta | Flint | MI | USA | 4/30/1986 | Mid-America |
| Lawrence Technological University | Chi Rho | Southfield | MI | USA | 8/1/2011 | Mid-America |
| Michigan State University | Gamma Omicron | East Lansing | MI | USA | 6/18/1980 | Mid-America |
| Michigan Technological University | Upsilon Sigma | Houghton | MI | USA | 9/11/2006 | Mid-America |
| Northwood University | Phi Chi | Midland | MI | USA | 3/20/2009 | Mid-America |
| Olivet College | Rho Theta | Olivet | MI | USA | 4/9/1998 | Mid-America |
| Saginaw Valley State University | Psi Omicron | University Center | MI | USA | 11/10/2014 | Mid-America |
| University of Michigan | Epsilon Lambda | Ann Arbor | MI | USA | 12/23/1983 | Mid-America |
| University of Michigan-Dearborn | Phi Omicron | Dearborn | MI | USA | 9/22/2008 | Mid-America |
| University of Michigan, Flint | Chi Omicron | Flint | MI | USA | 3/14/2011 | Mid-America |
| Wayne State University | Tau Kappa | Detroit | MI | USA | 3/21/2003 | Mid-America |
| Western Michigan University | Beta Kappa | Kalamazoo | MI | USA | 4/11/1978 | Mid-America |
| Gustavus Adolphus College | Upsilon Omicron | St. Peter | MN | USA | 4/13/2006 | Mid-America |
| Hamline University | Omicron Upsilon | St Paul | MN | USA | 3/25/1996 | Mid-America |
| Minnesota State University, Mankato | Theta Phi | Mankato | MN | USA | 3/21/1988 | Mid-America |
| Saint Cloud State University | Tau Zeta | St. Cloud | MN | USA | 11/11/2002 | Mid-America |
| University of Minnesota-Twin Cities | Beta Psi | Minneapolis | MN | USA | 3/22/1979 | Mid-America |
| Culver-Stockton College | Zeta Iota | Canton | MO | USA | 3/28/1985 | Mid-America |
| Lincoln University of Missouri | Alpha Beta Gamma | Jefferson City | MO | USA | 7/2/2025 | Mid-America |
| Lindenwood University | Psi Psi | St. Charles | MO | USA | 10/24/2016 | Mid-America |
| Missouri Southern State University | Chi Epsilon | Joplin | MO | USA | 3/19/2010 | Mid-America |
| Missouri State University | Alpha Eta | Springfield | MO | USA | 12/1/1975 | Mid-America |
| Missouri University of Science & Technology | Pi Kappa | Rolla | MO | USA | 11/22/1996 | Mid-America |
| Missouri Western State University | Rho Eta | St Joseph | MO | USA | 4/8/1998 | Mid-America |
| Northwest Missouri State University | Lambda Omega | Maryville | MO | USA | 6/21/1991 | Mid-America |
| Rockhurst University | Nu Phi | Kansas City | MO | USA | 11/1/1993 | Mid-America |
| Saint Louis University | Lambda Mu | St Louis | MO | USA | 3/11/1991 | Mid-America |
| Southeast Missouri State University | Theta Theta | Cape Girardeau | MO | USA | 9/9/1987 | Mid-America |
| Truman State University | Theta Kappa | Kirksville | MO | USA | 11/4/1987 | Mid-America |
| University of Central Missouri | Delta Tau | Warrensburg | MO | USA | 1/10/1983 | Mid-America |
| University of Missouri, Columbia | Delta Rho | Columbia | MO | USA | 8/6/1982 | Mid-America |
| University of Missouri, Kansas City | Pi Gamma | Kansas City | MO | USA | 4/21/1996 | Mid-America |
| University of Missouri, St. Louis | Tau Sigma | St. Louis | MO | USA | 4/17/2004 | Mid-America |
| Washington University, St. Louis | Zeta Tau | St Louis | MO | USA | 1/30/1986 | Mid-America |
| Westminster College | Pi Phi | Fulton | MO | USA | 5/11/2006 | Mid-America |
| William Jewell College | Kappa Sigma | Liberty | MO | USA | 4/20/1990 | Mid-America |
| William Woods University | Kappa Psi | Fulton | MO | USA | 4/28/1990 | Mid-America |
| Delta State University | Omega Tau | Cleveland | MS | USA | 4/29/1976 | Southern |
| Jackson State University | Alpha Beta Beta | Jackson | MS | USA | 5/27/2025 | Southern |
| Millsaps College | Eta Kappa | Jackson | MS | USA | 7/30/1986 | Southern |
| Mississippi State University | Alpha Xi | Mississippi State | MS | USA | 4/27/1976 | Southern |
| University of Mississippi | Omega Theta | University | MS | USA | 3/7/1968 | Southern |
| University of Southern Mississippi | Omega Beta | Hattiesburg | MS | USA | 12/1/1967 | Southern |
| Montana State University | Gamma Xi | Bozeman | MT | USA | 6/13/1980 | Western |
| University of Montana | Nu Kappa | Missoula | MT | USA | 4/30/1993 | Western |
| Appalachian State University | Eta Beta | Boone | NC | USA | 4/14/1986 | Southern |
| Campbell University | Alpha Alpha Lambda | Buies Creek | NC | USA | 11/26/2018 | Southern |
| Chowan University | Psi Chi | Murfreesboro | NC | USA | 4/18/2016 | Southern |
| Davidson College | Omicron Gamma | Davidson | NC | USA | 4/4/1995 | Southern |
| Duke University | Eta Phi | Durham | NC | USA | 2/27/1987 | Southern |
| East Carolina University | Kappa Lambda | Greenville | NC | USA | 3/7/1990 | Southern |
| Elon University | Mu Psi | Elon | NC | USA | 12/21/1992 | Southern |
| Fayetteville State University | Tau Psi | Fayetteville | NC | USA | 11/27/2004 | Southern |
| High Point University | Omicron Psi | High Point | NC | USA | 4/9/1996 | Southern |
| Lenoir-Rhyne University | Psi Eta | Hickory | NC | USA | 12/12/2013 | Southern |
| Methodist University | Psi Rho | Fayetteville | NC | USA | 1/20/2015 | Southern |
| North Carolina Central University | Psi Epsilon | Durham | NC | USA | 5/20/2013 | Southern |
| North Carolina State University | Lambda Upsilon | Raleigh | NC | USA | 5/7/1991 | Southern |
| Queens University of Charlotte | Iota Mu | Charlotte | NC | USA | 11/20/1988 | Southern |
| Shaw University | Alpha Alpha Rho | Raleigh | NC | USA | 1/23/2023 | Southern |
| University of North Carolina at Asheville | Rho Psi | Asheville | NC | USA | 4/20/1999 | Southern |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Xi Sigma | Chapel Hill | NC | USA | 3/1/1995 | Southern |
| University of North Carolina at Charlotte | Zeta Phi | Charlotte | NC | USA | 2/24/1986 | Southern |
| University of North Carolina at Greensboro | Tau Nu | Greensboro | NC | USA | 12/1/2003 | Southern |
| University of North Carolina at Pembroke | Alpha Alpha Iota | Pembroke | NC | USA | 5/21/2018 | Southern |
| University of North Carolina at Wilmington | Kappa Pi | Wilmington | NC | USA | 4/11/1990 | Southern |
| Wake Forest University | Sigma Delta | Winston-Salem | NC | USA | 11/29/1999 | Southern |
| Western Carolina University | Theta Pi | Cullowhee | NC | USA | 2/10/1988 | Southern |
| Wingate University | Rho Upsilon | Wingate | NC | USA | 3/15/1999 | Southern |
| Winston-Salem State University | Alpha Beta Delta | Winston-Salem | NC | USA | 2/24/2026 | Southern |
